
桂林理工大學(xué)是中央與地方共建、以廣西壯族自治區(qū)管理為主的高校。學(xué)校源于1956年原國(guó)家重工業(yè)部在廣西組建的桂林地質(zhì)學(xué)校,歷經(jīng)五改歸屬、十易校名的發(fā)展歷程,其中,1978年更名為桂林冶金地質(zhì)學(xué)院,1993年更名為桂林工學(xué)院,2009年正式更名為桂林理工大學(xué)。中國(guó)工程院院士、中華環(huán)保聯(lián)合會(huì)副主席、中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、中國(guó)可持續(xù)發(fā)展研究會(huì)副理事長(zhǎng)、國(guó)家環(huán)境咨詢(xún)委員會(huì)委員曲久輝為學(xué)校名譽(yù)校長(zhǎng)。
學(xué)校現(xiàn)有桂林屏風(fēng)、桂林雁山、南寧安吉、南寧空港四個(gè)校區(qū),校園總面積4000余畝。
學(xué)校現(xiàn)有二級(jí)學(xué)院19個(gè),本科專(zhuān)業(yè)72個(gè)、高職高專(zhuān)專(zhuān)業(yè)50個(gè),有13個(gè)區(qū)內(nèi)一本招生專(zhuān)業(yè);各類(lèi)全日制在校生3萬(wàn)余人;有2個(gè)博士后科研流動(dòng)站、3個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、16個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、5個(gè)專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別(其中工程碩士類(lèi)別有11個(gè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域),具有推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士研究生資格,是一所以工學(xué)為主,理、管、文、經(jīng)、法、藝7大學(xué)科門(mén)類(lèi),研究生教育、本科生教育、高等職業(yè)教育和成人教育協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性高等學(xué)校。
| 層次名稱(chēng) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 專(zhuān)升本 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 英語(yǔ) | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) | 廣告學(xué) | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)11520元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) | 動(dòng)畫(huà) | 2.5年 | 業(yè)余 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)11520元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 礦物加工工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 勘查技術(shù)與工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 資源勘查工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 冶金工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 材料科學(xué)與工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 寶石及材料工藝學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 通信工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 電氣工程與自動(dòng)化 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 建筑學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 城市規(guī)劃 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 土木工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 給水排水工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 水文與水資源工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 測(cè)繪工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 環(huán)境工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 安全工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 交通工程 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)5460元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 工程管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 工程造價(jià) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 工商管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 人力資源管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 電子商務(wù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 土地資源管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 專(zhuān)升本 | 法學(xué)類(lèi) | 社會(huì)工作 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 公路運(yùn)輸與管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 建筑工程管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 工程造價(jià) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 證券投資與管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 會(huì)計(jì) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 營(yíng)銷(xiāo)與策劃 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 電子商務(wù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 工商企業(yè)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 酒店管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 國(guó)土資源管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 法律事務(wù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4680元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 應(yīng)用化工技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查及礦產(chǎn)普查 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 礦山地質(zhì) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 工程地質(zhì)勘查 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 礦山機(jī)電 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 選礦技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 工程測(cè)量技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 冶金技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 市政工程技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 給排水工程技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 水政水資源管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 數(shù)控技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 通信技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 安全技術(shù)管理 | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
| 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2.5年 | 函授 | 總學(xué)費(fèi)合計(jì)4800元,分兩次收取 |
地址:南寧市青秀萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)西3棟4415號(hào)
咨詢(xún)電話(huà):0771-2445082 QQ:215174951
版權(quán)所有:廣西君本教育科技有限公司
網(wǎng)站備案:桂ICP備19000644號(hào)